На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2003 року №476,
13 квітня 2008 року відбувся Всеукраїнський фізичний конкурс
Розподіл учасників по областях:
| Область | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АР Крим |   | 941 | 1 414 | 1 592 | 994 | 1204 | 1316 | 1788 |
| Вінницька |   | 162 | 102 | 218 | 256 | 403 | 469 | 690 |
| Волинська |   | 204 | 270 | 324 | 569 | 938 | 1250 | 1303 |
| Дніпропетровська |   | 209 | 425 | 436 | 751 | 1687 | 1744 | 2477 |
| Донецька |   | 258 | 530 | 745 | 987 | 1182 | 1891 | 2145 |
| Закарпатська |   | 7 | 7 | 17 | 104 | 142 | 303 | 313 |
| Житомирська |   | - | 57 | 88 | 66 | 249 | 459 | 547 |
| Запорізька |   | 293 | 594 | 474 | 698 | 856 | 2507 | 3093 |
| Івано-Франківська |   | 187 | 160 | 187 | 206 | 458 | 774 | 748 |
| Київська |   | 15 | 7 | 22 | 40 | 344 | 357 | 720 |
| Кіровоградська |   | 15 | 23 | 82 | 243 | 243 | 478 | 849 |
| Луганська |   | 101 | 124 | 104 | 52 | 434 | 1373 | 1701 |
| Львівська | 198 | 865 | 873 | 1050 | 1088 | 1930 | 2435 | 3900 |
| Миколаївська |   | 161 | 198 | 356 | 532 | 1620 | 2234 | 2356 |
| Одеська |   | 238 | 399 | 518 | 576 | 947 | 1143 | 1117 |
| Полтавська |   | 12 | 31 | 246 | 376 | 934 | 1057 | 1606 |
| Рівненська |   | 53 | 31 | 76 | 127 | 274 | 708 | 815 |
| Сумська |   | 325 | 545 | 872 | 932 | 1567 | 2799 | 3338 |
| Тернопільська |   | - | - | - | 146 | 549 | 852 | 1323 |
| Харківська |   | 446 | 1 018 | 1 034 | 2275 | 3044 | 4291 | 5272 |
| Хмельницька |   | 44 | 17 | 16 | 35 | 403 | 1201 | 1872 |
| Черкаська |   | 30 | 90 | 54 | 74 | 338 | 611 | 857 |
| Чернігівська |   | 30 | 67 | 143 | 77 | 338 | 654 | 857 |
| Чернівецька |   | 202 | 184 | 213 | 245 | 596 | 1930 | 1663 |
| Херсонська |   | 31 | - | - | 11 | 96 | 214 | 480 |
| Всього заявок |   | 4862 | 7166 | 8573 | 11451 | 20946 | 33050 | 42000 |
Продовжуючи конкурс, ми намагаємося познайомити вчителів та учнів з новими типами задач та алгоритмами їх розв’язування. Добираючи задачі, ми намагалися врахувати зауваження та пропозиції координаторів , висловлені в ході попередніх конкурсів та під час підсумкового семінару в Яремчі. Сподіваємось, що участь в конкурсі допоможе школярам удосконалити навики розв’язування тестових задач, які в майбутньому стануть в пригоді при написанні тестів зовнішнього незалежного оцінювання.
Цьогорічний конкурс приніс ряд приємних новин: окрім обласних інститутів ППО з якими ми давно співпрацюємо, на допомогу нам прийшли районні відділи освіти, методичні кабінети, які стали організаторами проведення конкурсу на місцях.
До самоорганізації вдалися і вчителі ряду великих міст, створивши об’єднання шкіл з централізованою координаційною радою.
З’явився ще один сайт, присвячений конкурсу http://sumylevenia.blogspot.com створений ентузіастом своєї справи, координатором проведення конкурсу на Сумщині С.П. Лабудьком.
Зараз проводимо перевірку робіт. Сподіваємось, що всі учасники отримають сертифікати з результатами конкурсу до завершення навчального року. З питань організації конкурсу та участі в ньому просимо звертатися до оргкомітету за адресою levenia.lviv@gmail.com або за тел. 8 032 240 17 02